花纹钢板厚度、纹高、宽、长、重(YB184-65)![]() |
|||||||||||||
钢板基本厚度(mm) | 纹高(mm) | 钢板宽度(mm) | 钢板长度(mm) | 理论重量(kg/m2) | 钢板基本厚度(mm) | 纹高(mm) | 钢板宽度(mm) | 钢板长度(mm) | 理论重量(kg/m2) | ||||
菱形 | 扁豆形 | 菱形 | 扁豆形 | 菱形 | 扁豆形 | 菱形 | 扁豆形 | ||||||
2.5 | 1.0 | 2.5 | 由600~1800 mm,其宽度以50mm进级 | 由600~1200 mm,其长度以100mm进级 | 21.6 | 22.6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 600~1800 mm,其宽度以50mm进级 | 600~1200 mm,其长度以100mm进级 | 42.3 | 42.3 |
3 | 1.0 | 2.5 | 25.6 | 26.6 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 46.2 | 46.2 | ||||
3.5 | 1.0 | 2.5 | 29.5 | 30.5 | 6 | 1.5 | 2.5 | 50.1 | 50.1 | ||||
4 | 1.0 | 2.5 | 33.4 | 34.4 | 7 | 2.0 | 2.5 | 59.0 | 58.0 | ||||
4.5 | 1.0 | 2.5 | 37.3 | 38.8 | 8 | 2.0 | 2.5 | 66.8 | 65.8 | ||||
注 (1)花纹钢板按GB700-65规定的平炉或转炉1~3号乙类钢供应。 | |||||||||||||
(2)标记举例:由B3号钢制成的,尺寸为4mmX1000mmX4000mm,菱形花纹的钢板,其标记为: | |||||||||||||
菱形花纹钢板B3-4X1000x4000-YB184X65。 |